Teknoloji Haberleri
Türkiye’de ikinci doz aşıyı olan kişi sayısı 5 milyonu geçti
Türkiye, koronavirüs aşılama çalışmalarında bir eşiği daha geride bıraktı. İkinci dozu olan kişi sayısı 5 milyonu geçti. Toplam 8 milyon kişi aşılandı. 13 milyon doz aşı uygulandı.
Aşı olan kişi sayısını takip etmek için: https://covid19asi.saglik.gov.tr/
Türkiye’de Sinovac üretimi Coronavac aşısı uygulanıyor. İlk dozu olduktan 28 gün sonra ikinci doz yapılıyor.
İkinci dozu olan kişi sayısına göreülkelerarası sıralama yapıldığındaTürkiye, 3. sıraya yükseldi. İlk iki sırada 41 milyon kişi ile ABD ve 6,91 milyon kişi ile Hindistan yer alıyor.
Dünyada kaç doz aşı uygulandı?
Ülke | Toplam Doz | Aşı Türü |
1. ABD | 115,73 milyon | Pfizer/BioNTech, Moderna |
2. Çin | 64,98 mlyon | Sinopharm, Sinovac |
3. Hindistan | 39,34 milyon | Covaxin, Oxford/AstraZeneca |
4. Birleşik Kralllık | 27,61 milyon | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
5. Türkiye | 13.015.635 | Sinovac |
6. Brezilya | 13,01 milyon | Sinovac, Oxford/AstraZeneca |
7. Almanya | 10,07 milyon | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
8. İsrail | 9,63 milyon | Pfizer/BioNTech, Moderna |
9. Şili | 8,12 milyon | Pfizer/BioNTech, Sinovac |
10. Fransa | 7,93 milyon | Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca |
11. Rusya | 7,91 milyon | Sputnik-V / EpivacCorona |
12. İtalya | 7,37 milyon | Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca |
13. Birleşik Arap E. | 6,98 milyon | Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Sputnik V |
Kaynakça https://covid19asi.saglik.gov.tr/ https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
Kaynak: Donanım Haber